Produktbeschreibung
Liaoning-Bruder-Elektronik-Technologie Co., Ltd.
Superkondensator 3.0V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f und so an
Merkmale
Zylinderfö Rmige Formzelle, wickelnde Typen;
Ulta-niedriger ESR fü R Leistungsdichte, groß E Kapazitanz fü R Hochenergiedichte;
Lang das Schleifeleben aufladen-entladen; (1000000mal)
Ultra-low interner Widerstand, geeignet fü R Leistungseinleitung
Hochspannung bis zu 2.8V, unter den gleichen Bedingungen mit hoher Zuverlä Ssigkeit
Form des Standardproduktes
Bedingungen
BIGCAP Standard Radialstrahl fü Hrt Kondensatordaten als unten:
Teilenummer | Nennspannung V, Gleichstrom | Kapazitanz F | MAX ESR 1kHz, mΩ | Φ D× L ± 1.0(mm) | F± 0.5 (mm) |
BRP003R0L104FA | 3.0 | 0.1 | 450 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L104FB | 3.0 | 0.1 | 450 | 5× 9.8 | 2 |
BRP003R0L154FA | 3.0 | 0.15 | 400 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L154FB | 3.0 | 0.15 | 450 | 5× 9.8 | 2 |
BRP003R0L224FA | 3.0 | 0.22 | 500 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L224FB | 3.0 | 0.22 | 500 | 5× 9.8 | 2 |
BRP003R0L254FA | 3.0 | 0.25 | 500 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L254FB | 3.0 | 0.25 | 500 | 6.3× 12 | 2.5 |
BRP003R0L354FA | 3.0 | 0.35 | 400 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L504FA | 3.0 | 0.5 | 500 | 6.3× 12 | 2.5 |
BRP003R0L504FB | 3.0 | 0.5 | 500 | 5× 12 | 2 |
BRP003R0L504FC | 3.0 | 0.5 | 500 | 6.3× 9.8 | 2.5 |
BRP003R0L704FA | 3.0 | 0.7 | 400 | 8× 13 | 3.5 |
BRP003R0L105FA | 3.0 | 1.0 | 300 | 8× 13 | 3.5 |
BRP003R0L105FB | 3.0 | 1.0 | 200 | 8× 19 | 3.5 |
BRP003R0L105FC | 3.0 | 1.0 | 200 | 8× 13 | 3.5 |
BRP003R0L105FD | 3.0 | 1.0 | 300 | 6.3× 12 | 2.5 |
BRP003R0L205FA | 3.0 | 2.0 | 140 | 8× 19 | 3.5 |
BRP003R0L205FB | 3.0 | 2.0 | 140 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.0 | 100 | 8× 19 | 3.5 |
BRP003R0L305FB | 3.0 | 3.0 | 120 | 8× 16 | 3.5 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.3 | 80 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L405FA | 3.0 | 4 | 80 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L475FA | 3.0 | 4.7 | 70 | 12.5× 21 | 5 |
BRP003R0L475FB | 3.0 | 4.7 | 70 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L505FA | 3.0 | 5.0 | 70 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L605FA | 3.0 | 6.0 | 70 | 10× 20 | 5 |
BRP003R0L705FA | 3.0 | 7.0 | 70 | 10× 25 | 5 |
BRP003R0L805FA | 3.0 | 8.0 | 50 | 12.5× 21 | 5 |
BRP003R0L805FC | 3.0 | 8.0 | 50 | 12.5× 20 | 5 |
BRP003R0L106FA | 3.0 | 10 | 50 | 12.5× 26 | 5 |
BRP003R0L106FB | 3.0 | 10 | 50 | 12.5× 34 | 5 |
BRP003R0L106FC | 3.0 | 10 | 60 | 12.5× 21 | 5 |
BRP003R0L106FD | 3.0 | 10 | 50 | 10× 30 | 5 |
BRP003R0L156FA | 3.0 | 15 | 30 | 16× 26 | 7.5 |
BRP003R0L166FA | 3.0 | 16 | 30 | 16× 21 | 7.5 |
BRP003R0L226FA | 3.0 | 22 | 25 | 16× 26 | 7.5 |
BRP003R0L256FA | 3.0 | 25 | 25 | 16× 34 | 7.5 |
BRP003R0L306FA | 3.0 | 30 | 25 | 16× 34 | 7.5 |
BRP003R0L506FA | 3.0 | 50 | 20 | 18× 41 | 8 |
BRP003R0L606FA | 3.0 | 60 | 15 | 18× 41 | 8 |
BRP003R0L706FA | 3.0 | 70 | 15 | 18× 52 | 8 |
BRP003R0S107FA | 3.0 | 100 | 20 | 22× 45 | 10 |
BRP003R0S157FA | 3.0 | 150 | 20 | 25× 52 | 10 |
BRP003R0S207FB | 3.0 | 200 | 15 | 35× 61 | 10 |
BRP003R0S227FB | 3.0 | 220 | 15 | 35× 61 | 10 |
BRP003R0S307FA | 3.0 | 300 | 10 | 35× 61 | 10 |
BRP003R0S367FA | 3.0 | 360 | 10 | 35× 61 | 10 |
Anwendungen
Intelligentes Wassermeß Instrument, intelligentes Elektrizitä Tsmeß Instrument, intelligentes Energiemeß Instrument,
VCR, RAM, Radio, Fernseher, DVD, GPS, elektrisches Spielzeug, Fü Hren-Beleuchtung Einheit
Telefon, intelligenter Tü Rverschluß , elektrischer Kocher, Handy, elektrischer Warmwasserbereiter
self-powered Supertaschenlampe, intelligentes Instrument etc.

Packiaging u. Anlieferung
Plastikgefä ß , Standardexportkarton
Anlieferungs-Detail: 5~20 Tage nach Ordnung
Einschaltzeit 100% shiping.
1. Alle Waren kö Nnen Lieferung auf Air, das Meer heraus sein, ausdrü Cklich (DHL, Federal Express, TNT, UPS, EMS, SF)

Unsere Vorteile
Strenge Produktion prozesskontrolliert:
Standard 6S und Bedingung ISO90001 immer folgen, Produkt in der Qualitä T zu halten.
Neue Technologie:
Unsere einzelne Kondensatorkinetikspannung ist bis zu 3.0V, Hochtemperatur ist bis zu 85C.
BIGCAP Technikaufsteigen schnell und ü Berrascht unsere Abnehmer jedes Jahr.
Berufsteam:
Unser R& D-Personal mehr als 12 Jahre Erfahrung haben In Super Kondensators archiviert Und viel experi habeneNCE beim sich Entwickeln, dem Konzipieren und Produzieren Super Kondensatoren
volle Inspektion 100%
Jedes werden einzelne Kondensatoren vö Llig durch sein eindeutiges geprü Ft Prozessund das Prozent des Durchlaufs ist 100%



FAQ:
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind FabrikQ: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 10-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend MengeQ: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der FrachtQ: Kann Ihre Fabrik mein Firmenzeichen auf den Waren drucken?
A: Ja kö Nnen wir Ihr eigenes Firmenzeichen auf den Waren oder dem Verpackungskasten drucken