Produktbeschreibung
Qualitä T Super/Farad-Kondensator RoHS gefä Lliges 200V 470/2200/3300UF
Merkmal
* Kleine, hohe Kapazitanz
*Low LC
*Over 500.000mal-Schleife-Leben
*Lead Draht-Endpunkt
Anwendung
*Backup Energie, Amr, Flugschreiber
*Auto Messinstrument, DTU/FTU, Positions-Maschine
*Fast Charging& Motor Auto der fahrenden Energie, des Spielzeugs und Flä Che
*Long Leben-Energie, Solarverkehrszeichen
Abmessung
Teilenummer | Abmessung (mm) | |||
D+. 5 | L± 0.5 | F± 0.5 | d± 0.05 | |
SC0001-2R7LR | 8 | 11 | 3.5 | 0.5 |
SC0002-2R7LR | 8 | 14 | 3.5 | 0.5 |
SC0003-2R7LR | 8 | 21 | 3.5 | 0.5 |
SC0004-2R7LR | 10 | 22 | 5 | 0.6 |
SC0005-2R7LR | 10 | 30 | 5 | 0.6 |
SC0006-2R7LR | 12.5 | 31.5 | 7.5 | 0.8 |
SC0007-2R7LR | 16 | 27 | 7.5 | 0.8 |
SC0008-2R7LR | 16 | 42 | 7.5 | 0.8 |
SC0009-2R7LR | 18 | 42 | 7.5 | 0.8 |
SC0010-2R7LR | 18 | 42 | 7.5 | 0.8 |
Bedingung
Feld | Bedingung |
Funktions-Spannung | 2.7VDC |
Spannungsstoß | 2.85VDC |
ArbeitsTemp. Reichweite | - 40º C zu 65º C |
Kapazitanz-Toleranz | - 10% bis +40% (25º C) |
Temp. Eigenschaft (- 40º C zu 65º C) | △C≤ Initial gemessener Wert 30%@25º C ESR≤ Specified Wert 200% |
Leben (1000 Stunden @65º C, 2.7VDC) | △C≤ Initial gemessener Wert 30% ESR≤ Specified Wert 200% |
Schleife-Leben (Schleife zwischen Nennspannung und 1/2 Nennspannung fü R 500.000mal | △C≤ Initial gemessener Wert 30%@25º C ESR≤ Specified Wert 200% |
Standardprodukt
Teilenummer | Schutzkappe (F) | ESR (mΩ ) (1kHz) | LC (MA) (Funktelegrafie 72hrs) | Nenn Bargeld (A) | Spitze Bargeld (A) | Masse (g) |
SC0001-2R7LR | 1 | 220 | 0.008 | 0.35 | 1 | 1 |
SC0002-2R7LR | 2 | 120 | 0.01 | 0.6 | 2 | 1.2 |
SC0003-2R7LR | 3.3 | 90 | 0.01 | 0.9 | 3.1 | 1.5 |
SC0004-2R7LR | 7 | 45 | 0.02 | 1.8 | 6.4 | 2.5 |
SC0005-2R7LR | 10 | 35 | 0.03 | 2.3 | 8.9 | 3 |
SC0006-2R7LR | 10 | 35 | 0.03 | 2.3 | 8.9 | 3.5 |
SC0007-2R7LR | 25 | 20 | 0.07 | 4 | 19.3 | 7.8 |
SC0008-2R7LR | 25 | 20 | 0.07 | 4 | 19.3 | 7.8 |
SC0009-2R7LR | 50 | 12 | 0.15 | 6.6 | 35.5 | 13.5 |
SC0010-2R7LR | 60 | 12 | 0.16 | 6.6 | 38.9 | 14 |
Fabrik-Erscheinen





