Produktbeschreibung
Preiswerterer intelligenter Hochfrequenzsolarinverter mit Solarladung-Controller
HD plus Inverter-Serien---HD plus 1000-2000va
a. HD plus die Serien AC/Solar, die weg vom Rasterfeldmischling Inverter aufladen
eingebautes B. erhöhte Wechselstrom-Aufladeeinheit und Solarladungcontroller bis zu 40A
c.-auswählbarer Inputspannungsreichweiten 85-270vac/Wechselstrom-Aufladungsbargeld Wechselstrom oder Solaraufladeeinheitspriorität
d. weg von der Ladungfunktion
e. Selbstwiederanlauf nach Wechselstrom-Wiederanlauf
Bildschirmanzeige D.-LCD+LED
f. Mehrfache Schutze: niedrige Batteriewarnung, niedrige Batterieabschaltung, über Ladungschutz, Überlastungsschutz, über Temperaturschutz, Kurzschlussschutz
PSC plus Inverter-Serie--PSC plus 3kva/5kva
a. PSC plus die Serie AC/Solar, die weg vom Rasterfeldmischling Inverter auflädt
b. Eingebauter MPPT Solarladungcontroller
c.-auswählbare Inputspannungsreichweite für Haushaltsgeräte und Computer
d. Auswählbarer Wechselstrom oder Solarvorrangfunktion
e. Selbstwiederanlauf nach Wechselstrom-Wiederanlauf
f. Über Eingabe über Temperatur, Kurzschlussschutz
Bedingung
PSC-Plus
Patameters Modell | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | |
Wechselstrom Input | Nominale Energie | 3KVA/2400W | 5KVA/4200W |
Input-Spannungs-Wellenform | Nominale Input Spannung | ||
Nominale Input Spannung | 230VAC | ||
Niedrige Zeile Trennung | 170Vac±4% (Normal) oder 90Vac±4% (Wide&Generator) | 170Vac±4% (Normal) oder 130Vac±4% (Wide&Generator) | |
Niedrige Zeile schließen wieder an | 180Vac±4% (Normal) oder 100Vac±4% (Wide&Generator) | 180Vac±4% (Normal) oder 135Vac±4% (Wide&Generator) | |
Hohe Zeile Trennung | 280Vac±4% (Normal) oder 280Vac±4% (Wide&Generator) | 280Vac±4% (Normal) oder 280Vac±4% (Wide&Generator) | |
Hohe Zeile schließen wieder an | 275Vac±4% (Normal) oder 275Vac±4% (Wide&Generator) | 275Vac±4% (Normal) oder 275Vac±4% (Wide&Generator) | |
Maximale Wechselstrom-Input Spannung | Maximal: 280VAC | ||
Ausgabe-Kurzschluss-Schutz | Sicherung 30A | Sicherung 40A | |
Frequenz | 50Hz: 41-54Hz | ||
Wechselstrom Ausgabe | Ausgabe-Spannungs-Wellenform | Sinuswelle | |
Energien-Faktor | 0.8 | 0.84 | |
Überbrückungs-Unterbrecher-Größe | 30A | 40A | |
Nominale Ausgabe-Spannung (V) | 230Vac ± 10%rms | ||
Nominale Ausgabe Frequenz (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz | ||
Halbe Eingabe-Leistungsfähigkeit | 90% | 93% | |
Leistungsfähigkeit der vollen Eingabe | 88% | 89% | |
Solar Aufladeeinheit | Aufladeeinheitsmodus | MPPT | |
Maximun PV Reihen-Energie | 960W | 2800W | |
Nennladung-Bargeld | 40A | 60A | |
Pv-Niederspannungs-Trennung | 25VDC±0.6VDC | 50VDC±1.2VDC | |
Pv-Niederspannung schließen wieder an | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | |
Pv-Hochspannungstrennung | 75VDC±0.6VDC | 150VDC±1.2VDC | |
Pv-Hochspannung schließen wieder an | 66VDC±0.6VDC | 120VDC±1.2VDC | |
E-Ffi ciency | ≥98% | ||
Wechselstrom Aufladeeinheit | Nominales Aufladeeinheits-Bargeld | 20A | 20A |
Offline-aufladentrennung | 60Vac±4% (Tief) oder 280Vac±4% (Höhe) | 130Vac±4% (Tief) oder 280Vac±4% (Höhe) | |
die Offline-Aufladung schließen wieder an | 65Vac±4% (Tief) oder 270Vac±4% (Höhe) | 135Vac±4% (Tief) oder 270Vac±4% (Höhe) | |
Über Ladung Schutz | 30VDC±0.6VDC | 60VDC±1.2VDC | |
Dreistufig: Cm →Boost Lebenslauf →Float aufladen | 28.2VDC±0.6VDC (Erhöhung CC/CV) | 56.4VDC±1.2VDC (Erhöhung CC/CV) | |
27.4VDC±0.6VDC (Gleitbetrieb) | 54.8VDC±1.2VDC (Gleitbetrieb) | ||
Leistungsfähigkeit | Leistungsfähigkeit (Batterie-Modus) | >90% | |
Leistungsfähigkeit (Zeilenmodus) | >98% | ||
Batterie Spannung | Nominale Gleichstrom-Input Spannung | 24VDC | 48VDC |
Niedrige Batterie-Warnung | 21VDC±0.6VDC | 42VDC±1.2VDC | |
Niedrige Gleichstrom-Inputabschaltung | 20VDC±0.6VDC | 40VDC±1.2VDC | |
Hoher Gleichstrom-Input Warnung u. Defekt | 29VDC±0.6VDC | 58VDC±1.2VDC | |
Leerlaufverlust | 27W | 57.6W | |
Übertragung Zeit | Wechselstrom zu Gleichstrom | 20ms | |
Gleichstrom zu Wechselstrom | 10ms | ||
System Parameter | Überlastungs-Schutz | 110%die Ausgabe, das load≥150%, die Signaltöne 0.5s jedes 1s und der Defekt nach 5s | |
Ausgabe-Kurzschluss Schutz | Aktuelle Begrenzung (Defekt nach 4 Schleifen maximal) | ||
Stromstoss-Bewertung | 1: 2 (VA) | ||
Schutze | Niedrige Batterie, über der Aufladung, über Eingabe, über Temp | ||
Anzeiger | Lcd-Bildschirmanzeige | ||
Allgemein Bedingungen | Betriebstemperatur Reichweite | 0ºC zu 40ºC | |
Speichertemperatur | - 15ºC~60ºC | ||
Geschäftsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (kondensationsfrei) | ||
Hörbare Geräusche | 60dB maximal | ||
Abkühlen | Druckluft-, variabler Geschwindigkeitsventilator | ||
Abmessung (L*W*H) | 326*268*88.8mm | 456*356.8*118mm | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 5.6kg | 11.1kg | |
Bruttogewicht (Kilogramm) | 6.5kg | 12.5kg |
HD-Plus
