Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Anwendung
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- Firma-Profil
- FAQ
Schleife der langen Lebensdauer des Cspower Leitungskabelkohlenstoffes 6V 300AH tiefe Solarbatterie
Spannung: 2V, 6V, 12V
Kapazitä T: Bis zu 2V3000Ah 6V400Ah, 12V250Ah.
HLC6-300 | |||
Nennspannung | 6V (3 Zellen pro Gerä T) | ||
Entwurfs-sich hin- und herbewegende Lebensdauer @ 25º C | 20 Jahre | ||
Nominale Kapazitä T @25º C (20 Stunde rate@15.00A, 5.25V) | 300Ah | ||
Kapazitä T @ 25º C | 10-Stunden-Kinetik (27.85A, 5.40V) | 278.5Ah | |
5-Stunden-Kinetik (51.60A, 5.25V) | 258.0Ah | ||
1-Stunden-Kinetik (180.5A, 4.80V) | 180.5Ah | ||
Interner Widerstand | Volles belastetes Battery@ 25º C | ≤ 2.8mΩ | |
Umgebende Temperatur | Einleitung | -30º C~60º C | |
Ladung | -30º C~60º C | ||
Speicherung | -30º C~60º C | ||
Max. Einleitung Current@25º C | 2250A (5s) | ||
Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (10 Stunden-Kapazitä T) | 40º C | 108% | |
25º C | 100% | ||
0º C | 90% | ||
- 15º C | 70% | ||
Self-Discharge@25º C pro Monat | 3% | ||
Ladung (konstante Spannung) @ 25º C | Reservegebrauch | Anfangsaufladungs-Bargeld weniger als 75.0A Spannung 6.8 - 6.9V | |
Schleife-Gebrauch | Anfangsaufladungs-Bargeld weniger als 75.0A Spannung 7.20 - 7.35V | ||
Abmessung (mm*mm*mm) | Lä Nge 295± 1 * Breite 178± 1 * Hö He 346± 1 (Gesamthö He 350± 1) | ||
Gewicht (Kilogramm) | 46.5± 3% |
☆☆☆☆☆☆ CSPOWR LEITUNGSKABEL-KOHLENSTOFF-BATTERIE-VORTEILE
HLC Serie Fü Hrenkohlenstoff Batteriegebrauch betä Tigter Funktionskohlenstoff und graphene als Kohlenstoffmaterialien, die der negativen Platte der Batterie hinzugefü Gt werden, um Leitungskabelkohlenstoffbatterien herzustellen, die Vorteile der lead-acid Batterien und der Superkondensatoren zu haben. Er verbessert nicht nur die Fä Higkeit der schnellen Ladung und der Einleitung, aber auch dehnt groß Die Batteriedauer, mehr als 2000 Schleifen an 80%DOD aus. Er ist besonders fü R tä Glichen schweren zyklischen Einleitunggebrauch mit Erhö Hungs-Ladungspannung des Merkmals niedriger bestimmt, ist so geeigneter fü R die Anwendung von PSOC.

CSPOWER MODELL | Spannung | Kapazitä T | Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Terminal | |||
(V) | (Ah) /C20 | Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamtmenge Hö He | (± 3%) | ||
HLC6-200 | 6 | 200/20HR | 306 | 168 | 220 | 226 | 31 | T5 |
HLC6-205 | 6 | 205/20HR | 260 | 180 | 246 | 252 | 30 | T5 |
HLC6-225 | 6 | 225/20HR | 243 | 187 | 275 | 275 | 32.5 | T5 |
HLC6-230 | 6 | 230/20HR | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.2 | T5 |
HLC6-280 | 6 | 280/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 45.8 | T5 |
HLC6-300 | 6 | 300/20HR | 295 | 178 | 346 | 350 | 46.5 | T5 |
HLC6-340 | 6 | 340/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 55 | T5 |
HLC6-400 | 6 | 400/20HR | 295 | 178 | 404 | 408 | 57.2 | T5 |
HLC12-20 | 12 | 20/20HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 |
HLC12-24 | 12 | 24/20HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.6 | T2 |
HLC12-30 | 12 | 30/20HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.2 | T3 |
HLC12-35 | 12 | 35/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 14 | T2 |
HLC12-50 | 12 | 50/20HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.7 | T3 |
HLC12-60 | 12 | 60/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 23 | T3 |
HLC12-75 | 12 | 75/20HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 26 | T3 |
HLC12-90 | 12 | 90/20HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 30 | T3 |
HLC12-100 | 12 | 100/20HR | 331 | 176 | 215 | 219 | 33 | T4 |
HLC12-110 | 12 | 110/20HR | 407 | 174 | 208 | 233 | 39 | T5 |
HLC12-120 | 12 | 120/20HR | 341 | 173 | 283 | 287 | 40.5 | T5 |
HLC12-135 | 12 | 135/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | T4 |
HLC12-180 | 12 | 180/20HR | 532 | 206 | 215 | 219 | 58.5 | T4 |
HLC12-200 | 12 | 200/20HR | 522 | 240 | 219 | 223 | 64.8 | T5 |
HLC12-220 | 12 | 220/20HR | 520 | 268 | 203 | 207 | 70.8 | T5 |
HLC12-250 | 12 | 250/20HR | 520 | 268 | 220 | 224 | 77.5 | T5 |
Tiefe Schleifebatterie der CSPOWER Leitungskabelkohlenstoffbatterie fü R Solar- und Windenergiespeicher-System ANWENDUNGEN
☆☆☆☆☆☆ Hauptenergiespeichersystem☆☆☆☆☆☆ Intelligentes Energienrasterfeld und Mikro-rasterfeld System
☆☆☆☆☆☆ Energiespeicherverbundsystem
☆☆☆☆☆☆ Solar- und Windenergiespeichersystem
☆☆☆☆☆☆ Fahrzeuge des elektrischen Stroms
☆☆☆☆☆☆ Sonnenenergieerzeugungsrasterfeld oder Wegrasterfeld Energiespeichersystem
☆☆☆☆☆☆ Energiespeichersystem des Erzeugung und der Batterie hybrides

☆☆☆☆☆☆ CSPOWER BATTERIE-TECHNOLOGIE Co., Ltd. Ist ein Berufshersteller und ein Exporteur der umweltfreundlichen nachladbaren tiefen Schleife-AGM gedichteten Leitungskabel-Sä Ure- (SLA)Batterien, der Solar-GEL Batterien, der vorderen Terminalbatterie, der lange Lebensdauer GEL-Hochtemperaturbatterie, der OPzV Batterie, des Autos/der Selbstbatterien, der Telekommunikationsbatterie-, Lithiumbatterien und anderer in Verbindung stehender Solarprodukte wie Solarinverter, des Solaraufladeeinheitscontrollers, Sonnenkollektor und so eingeschaltet
☆☆☆☆☆☆ Integriert 2003, hat CSPOWER stä Ndig zu ungefä Hr 1000 Angestellten erweitert, die ein erfahrenes Fü Hrungsteam enthalten, das von einem Team der in hohem Grade festgelegten technischen und Herstellungsarbeitskrä Fte unterstü Tzt wird
Gefunden in einem Weltklasse-, modernen Industriepark von 50, 000 Quadratmeter in Guangdong, China, Oberseite CSPOWERS der Zeile Teildienste eine jä Hrliche Kapazitä T von ungefä Hr 2, 000, 000kVAh. Produzieren
☆☆☆☆☆☆ Im Binnenmarkt enthalten unsere Hauptabnehmer China Mobile Limited u. Unicom Limited, ZTE Corporation, Delta Electronics Inc, Huawei Technologien, APC, Eaton und so weiter. Und fü R auslä Ndischen Absatzmarkt, haben wir in Ü Berhunderte Lä Nder wie exportiert: USA, Brasilien, Italien, Griechenland, Deutschland, Spanien, Russland, der Iran, Korea, Thailand, Sü Dafrika, Nigeria, etc.
☆☆☆☆☆☆ CSPOWER ist an den ODM-und Soem-Ordnungen entsprechend Abnehmerechtzeitantrag kompetent
Zu uns fü R Ihre nur zuverlä Ssige Batterie und Solarpartner in China bitte heute kommen

Q: Kö Nnen Sie mein Firmenzeichen auf dem Batteriedeckel drucken?
A: Ja ist Soem, wir kann Ihr Firmenzeichen auf dem Batteriekasten frei drucken erhä Ltlich
Q: Kann ich die Batterien mit anderen Farben bestellen, die ich wü Nsche?
A: Ja. Irgendeine spezielle Farbe, der Sie bevorzugen wü Rden gegenü Ber, mit uns zu behandeln Willkommen,
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Normalerweise dauert es ungefä Hr 10-20 Tage fü R Produktion schwankt mit Produkten. Dringende Anlieferung es in 5days
Q: Was ist Ihre Garantiepolitik?
A: Wir stellen 1 ~ 5 Jahre unterschiedliche freie Abwechslungsgarantie entsprechend verschiedenen Batterieserien zur Verfü Gung
Q: Kö Nnen wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Willkommen zum jederzeit Besuchen unser factroy, wenn Sie frei sind.: )
Web: www. Csagmbattery. Com
Shenzhen CSPOWER Battery Tech Co., Ltd. (CER, UL, ISO)
GEL| Agm-Batterie| Lithiumbatterie| opzv Batterie| Leitungskabelkohlenstoffbatterie