Produktbeschreibung
Kundenspezifische grü Ne nachladbare Lithiumbatterie der Energie-48v 100Ah 200ah 300ah 400ah fü R Solarspeicherung
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-1000ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
CTS 48V Fuß Boden, der einteiliges Sonnensystem steht
Vorteile unseres Lithiumbatteriesatzes:
- LiFePo4 liefert die sicherste und zuverlä Ssigste Lithiumtechnologie
- IP54-rated (Innen-/im Freieninstallation)
- In-built Entwicklungsbatterie-Management-System
- An der Wand befestigte bequeme Installation
- 3-Jä Hrige Garantie
- Inverter integrierte innerhalb des Falles
Datenblatt unseres 8kwh, 20kwh alle in einem System
CTS8K | CTS20K | |
Nominale Parameter | ||
Spannung | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Kapazitä T | 173Ah | 400Ah |
Energie | 8.8kWh | 20.48kWh |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
Abmessungen | 620*390*765mm | 694*620*180mm |
Gewicht | ~130kg | ~295kg |
Inverter | 3KVA weg von der Stichelei, kann einstellen | 8kva weg von der Stichelei, kann einstellen |
Grundlegende Parameter | ||
Lebenzeit (25° C) | 10 Jahre | |
Lebenszyklen (90% DOD, 25° C) | 6000 Schleifen | |
Speicherzeit/Temperatur | 6 Monate @ 25° C; 3 Monate @ 35° C; 1 Monat @ 45° C | |
Geschä Ftstemperatur | - 20° C 60° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Emc-Standard | Iec 61000 | |
Gehä Useschutzbewertung | IP54 | |
Elektrische Parameter | ||
Geschä Ftsspannung | 40 - 58.4Vdc | 40 - 58.4Vdc |
Max. Ladespannung | 58.4Vdc | 58.4Vdc |
Max. Aufladungsbargeld | 40A | 100A |
Max. Entladungsstrom | 80A | 100A |
Entladungsstrom des Impulses | 170A< 5s | 200A< 10s |
Kommunikations-Parameter | ||
Netzschnittstelle | RS485, RS232 |





Der Zellen-Katalog, erhä Ltlicher, kindly treten mit uns in Verbindung
Batterietyp | Kapazitä T | Grö ß E (mm) | Gewicht (g) | Ladung-/Einleitungkinetik |
NMC Sammlerzellen | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9. 5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6. 6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6. 8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7. 5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6. 0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8. 2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Sammlerzellen | 10AH | 9. 5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8. 0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8. 0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6. 5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9. 2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8. 3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8. 5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9. 0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9. 0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9. 2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 1Kilogramm | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1.65kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1.35kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2.7kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1kg | 1C/1C |
Anwendungen des Liionbatteriesatzes


Irgendein Batteriesatz wir Soem fü R Abnehmer
Firmainformationen

Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 25 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 35 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt packen Bedingungen an Lithiumbatterie, gefallen glauben, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern

Verkaufsleiter: Alisa Zhao
Telefon: +86 18692249199