Produktbeschreibung
Liaoning-Bruder-Elektronik-Technologie Co., Ltd.
Merkmale
Interne Tandemzelle, niedriger interner Widerstand, Leistungsdichte;
Lang das Schleifeleben bis eine Millionmal aufladen-entladen;
Ultra-low Leckagebargeld, geeignet fü R Gebrauch mit Batterie
Ultra-low Leckagebargeld, geeignet fü R das Fü Hren der Taktgeberchip-Daten
Mit ROHS Standards, keinem Cd, Pb und anderen Verschmutzungsstoffen einwilligen;
Verschiedene Bedingungen, kö Nnen verschiedenen Anforderungen des Abnehmers genü Gen
Qualitä T, angemessener Preis, helfen Ihnen zu niedrigstem Ihre Produktionskosten;
Bedingungen
Form des Standardproduktes
BIGCAP Standard Radialstrahl fü Hrt Kondensatordaten als unten:
Verschieden von den Abmessungen, zum Ihrer Anforderungen zu genü Gen
NEIN | Teilenummer | Nennspannung V | Kapazitanz F | Maximaler ESR mΩ (AC1kHz) | L× W× H ± 1.0 mm | F± 0.5 mm |
1 | BME005R4L473FA | 5.4 | 0.04 | 1800 | 11× 6× 13 | 7 |
2 | BME005R4L473FB | 5.4 | 0.04 | 1800 | 11× 6× 12 | 7 |
3 | BME005R4L104FA | 5.4 | 0.1 | 2400 | 11× 6× 13 | 7 |
4 | BME005R4L104FB | 5.4 | 0.1 | 2400 | 13× 7× 14 | 9 |
5 | BME005R4L224FA | 5.4 | 0.22 | 2000 | 13× 7× 14 | 9 |
6 | BME005R4L224FB | 5.4 | 0.22 | 2000 | 11× 6× 13 | 7 |
7 | BME005R4L224FC | 5.4 | 0.22 | 2000 | 13× 7× 12 | 9 |
8 | BME005R4L334FA | 5.4 | 0.33 | 1800 | 17× 9× 15 | 12 |
9 | BME005R4L474FA | 5.4 | 0.47 | 1400 | 17× 9× 15 | 12 |
10 | BME005R4L474FB | 5.4 | 0.47 | 1200 | 17× 9× 21 | 12 |
11 | BME005R4L474FC | 5.4 | 0.47 | 1200 | 17× 9× 15 | 12 |
12 | BME005R4L474FD | 5.4 | 0.47 | 1400 | 13× 7× 14 | 9 |
13 | BME005R4L105FA | 5.4 | 1.0 | 600 | 17× 9× 21 | 12 |
14 | BME005R4L105FB | 5.4 | 1.0 | 600 | 21× 10× 21 | 15 |
15 | BME005R4L155FA | 5.4 | 1.5 | 600 | 17× 9× 21 | 12 |
16 | BME005R4L155FB | 5.4 | 1.5 | 600 | 17× 9× 18 | 12 |
17 | BME005R4L155FH | 5.4 | 1.5 | 500 | 21× 10× 21 | 15 |
18 | BME005R4L205FA | 5.4 | 2.0 | 280 | 26× 13× 22 | 18 |
19 | BME005R4L255FA | 5.4 | 2.5 | 260 | 21× 10× 21 | 15 |
20 | BME005R4L305FA | 5.4 | 3.0 | 260 | 21× 10× 21 | 15 |
21 | BME005R4L405FA | 5.4 | 4.0 | 220 | 26× 13× 22 | 18 |
22 | BME005R4L405FC | 5.4 | 4.0 | 240 | 26× 13× 21 | 18 |
23 | BME005R4L505FA | 5.4 | 5.0 | 200 | 26× 13× 27 | 18 |
24 | BME007R5L104FA | 7.5 | 0.1 | 3000 | 19.5× 7× 14 | 10 |
25 | BME007R5L334FA | 7.5 | 0.33 | 1800 | 25× 9× 15 | 13.5 |
26 | BME007R5L105FA | 7.5 | 1.0 | 900 | 25× 9× 21 | 13.5 |
27 | BME007R5L155FA | 7.5 | 1.5 | 420 | 39× 13× 22 | 21 |
28 | BME007R5L155FB | 7.5 | 1.5 | 390 | 31× 10× 21 | 16 |
29 | BME007R5L205FA | 7.5 | 2.0 | 390 | 31× 10× 21 | 16 |
30 | BME007R5L255FA | 7.5 | 2.5 | 330 | 39× 13× 22 | 21 |
Anwendungen
1. Intelligent elektrisches Gerä T, elektronisches Spielzeug
Verschluss der Tü R 2. Intelligent, MP3, PDA, DVD, VTR, GPS, PLC
3. UPS, elektrischer Kocher, self-powered Supertaschenlampe, Laptop
Messinstrumente der Energie 4. Electronic, Wassermeß Instrument, Elektrizitä T teilen aus


Packiaging u. Anlieferung
Plastikgefä ß , Standardexportkarton
Anlieferungs-Detail: 5~20 Tage nach Ordnung
Einschaltzeit 100% shiping.
1. Alle Waren kö Nnen Lieferung auf Air, das Meer heraus sein, ausdrü Cklich (DHL, Federal Express, TNT, UPS, EMS, SF)
2. Superkondensatoren erhielten Produktbescheinigung von der Berechtigung
Unser Service
1. Viele Abmessungen BIGCAP des Superkondensators, zum irgendeines requirments. Zu treffen
2. We kann unsere Abnehmerqualitä Tsprodukte mit einem angemessenen Preis angeben, indem es unsere Produkte, Abnehmer verwendet, kann ihre Produktionskosten abschneiden und Stabilitä T ihrer Produkte zusichern
3. We kann Produkte entsprechend requirments. Des Abnehmers konzipieren und produzieren
4. With unser professionelles technisches Team, kö Nnen wir unseren Abnehmer mit professionellem technischem Support versehen
5. More wichtig, sind wir Fü Nf-Sterneservice, Qualitä T und niedriger Preis!
Unsere Vorteile
Strenge Produktion prozesskontrolliert:
Standard 6S und Bedingung ISO90001 immer folgen, Produkt in der Qualitä T zu halten.
Neue Technologie:
Unsere einzelne Kondensatorkinetikspannung ist bis zu 3.0V, Hochtemperatur ist bis zu 85C.
BIGCAP Technikaufsteigen schnell und ü Berrascht unsere Abnehmer jedes Jahr.
Berufsteam:
Unser R& D-Personal mehr als 12 Jahre Erfahrung haben In Super Kondensators archiviert Und viel experi habeneNCE beim sich Entwickeln, dem Konzipieren und Produzieren Super Kondensatoren
volle Inspektion 100%
Jedes werden einzelne Kondensatoren vö Llig durch sein eindeutiges geprü Ft Prozessund das Prozent des Durchlaufs ist 100%