Produktbeschreibung
Lä Ufer-Kondensator UL-Kondensator Wechselstrom-Kondensator CBB65 fahren
Kondensator des Kondensators 50uf 250vac CBB65 fü R Klimaanlage wird hauptsä Chlich fü R Waschmaschine, Klimaanlage, Klimaanlage, Kü Hlraum, Gefriermaschine, Spü Lmaschine, Trockner und andere Haushaltsgerä Te, einphasigmotor, UPS-Stromversorgungensystem, etc. Verwendet. Die Hauptmerkmale umfassen gute self-healing Leistung und bestä Ndige Leistung. Schlagwiderstand aktuell, hohe Ü Berlastbarkeit, lange Nutzungsdauer, dä Mpfungsä Rmer, hoher Isolierungswiderstand. Zusä Tzlich hat der Kondensator eingebaute explosionssichere Einheit mit hoher Sicherheit. Gleichzeitig kann er mit eingebauter oder externer Induktanz ausgerü Stet werden, um die kapazitive Induktanzbaugruppe zu bilden
Hauptmerkmale
- Kondensator ist ringsum/ovale Form
- Kondensator ist verzeichnetes UL
- Gefü Llt mit Ö L NichtGEDRUCKTE SCHALTKARTE
- Gebildet auf nicht metallisiertem Film
- Kommt mit Metallkä Sten
- Enthä Lt vier Schaufeln, schließ T schnell Isolierterminals an
Technischer Parameter | |
Umgebende Temperatur | Nennspannung (VAC) |
- 40º C~85º C | 150~500 |
Reichweite der Kapazitanz (uF) | Arbeitsfrequenz |
2~100 | 50/60Hz |
Prü Fungs-Spannung (VAC) | Ableitungs-Faktor |
T-T: 2Un/2S T-C: ≥ 2200VAC/2S | tan δ ≤ 0.002 (100Hz) |
Umreiß -Grö ß E | ||||||
Kapazitanz (uF) | 240V~300V | 350V~400V | 440V~450V | |||
D (mm) | H (mm) | D (mm) | H (mm) | D (mm) | H (mm) | |
5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 |
7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 |
10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 |
12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 |
17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 |
20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 |
25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 |
30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 |
40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 |
45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 |
55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 |
60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 |
65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 |
70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 |
80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 |
100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 |
- Andere Typen auß Er oben verzeichnet kö Nnen entsprechend Notwendigkeiten des Abnehmers produziert werden
- Die oben genannten Daten kö Nnen ohne Begriff geä Ndert werden
- Durchfü Hrung von Standards: IEC60252, UL810, EN60252, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005.
- Kapazitanz-Toleranz: ± 5% oder erfü Llt worden auf Anfrage






