Produktbeschreibung
24V 48V 8000W Solarinverter mit MPPT Solaraufladeeinheit
Hauptmerkmale:
Dieser reine Sinus-Wellen-Inverter ist eine Kombination eines Inverters, der Aufladeeinheit, solarpower und Selbst-ü Berträ Gt Schalter in kompletten einen
System. Es wird mit eindeutigen Merkmalen gepackt und es ist eine des h5ochstentwickelten Inverters/der Aufladeeinheiten im Markt heute
1. Intelligentes Fernsteuerungs
2. Stü TzSonnenkollektor mit MPPT Funktion
3. Konzipierte, unter rauer Umgebung zu bedienen
4. Gleichstrom-Anfang u. Automatische Self-Diagnostic Funktion
5. Einfach zu installieren u. Einfach zu benü Tzen u. Einfach zu lö Sen
6. Niedrige Gleichstrom-Spannung unterstü Tzt nach Hause u. OfficeAppliances
7. Leistungsfä Hige Ladung-Kinetik bis zu 120Amp, auswä Hlbar von 0%-100%
8. Hohe Leistungsfä Higkeits-Entwurfs-u. „Energien-Einsparung-Modus“, zum von Energie zu konservieren
9. Batterie-Prioritä Ts-Modus, kennzeichnet die Inverter-Bevorzugte UPS-Konfiguration
10. Schalten typische Zeit des Ü Bergangs8ms zwischen Hilfsprogramm u. Batterie, Garantien Durchgang an
11. Verzö Gerung 15s vor Ü Bertragung, wenn Wechselstrom wieder aufnimmt, Schutz fü R Eingabe, wenn Sie mit Generator verwendet werden
Technische Daten:
Modell (HC) | 1.0KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 10KW | 12KW | |
Inverte | Stromstoss-Bewertung (20s) | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 9.0KW | 12.0KW | 15.0KW | 18.0KW | 24.0KW | 30.0KW | 36.0KW |
Ausgabe | Ausgabe-Wellenform | Reine Sinuswelle/selben wie eingegeben (Ü Berbrü Ckungsmodus) | |||||||||
Nominale Ausgabe | 100-110-120Vac/220-230-240Vac | ||||||||||
Spannung | |||||||||||
THD | < 10% | ||||||||||
Gleichstrom-Input | Nominale Input-Spannung | 12.0Vdc 24Vdc, 48Vdc | |||||||||
Untä Tig Modus Verbrauch-Suchen | < 25W wenn Energien-Sparer an | ||||||||||
Fernsteuerungsinput-Spannungs-Wellenform | Ja (wahlweise freigestellt) Sinuswelle (Rasterfeld oder Generator) | ||||||||||
Nennspannung | 110Vac | 120Vac | 220Vac | 230Vac | |||||||
SolarCharger | MODELL | MPPT 3KW | |||||||||
(Wahlweise freigestellt) | Nominale Netzspannung | 12, 24, 48VDC (Selbstbefund) | |||||||||
Maximales Batterie-Bargeld | 60 Ampere | ||||||||||
Maximale Solarinput-Spannung | 145V | ||||||||||
Spannungs-Reichweite der PV-Reihen-MPPT | 60~115VDC | ||||||||||
Maximale zugefü Hrte Energie | 12 Volt--800Watts, 24 Volt--1600Watts, 48Volt--3200Watts | ||||||||||
Inverter-Abmessungen (L*W*H) | 425*415*200mm | 598*415*200mm | 698*415*200mm | ||||||||
Inverter-Gewicht | 21+3 | 22+3 | 23+3 | 27+3 | 38+3 | 48+3 | 49+3 | 60+3 | 66+3 | 70+3 | |
(SolarChg) Kilogramm | |||||||||||
Verschiffen-Abmessungen (L*W*H) | 600*520*310mm | 750*520*310mm | 850*520*310mm | ||||||||
Verschiffen-Gewicht | 23+3 | 24+3 | 25+3 | 29+3 | 40+3 | 50+3 | 51+3 | 62+3 | 68+3 | 72+3 | |
(SolarChg) Kilogramm | |||||||||||
Bildschirmanzeige | Status LED/Status LEDs+LCD |





