Produktbeschreibung
Einlagigen endlosen Typen Material-Riemen entsprechend En1492-1 H-Anheben
- Farbe codiert entsprechend en 1492-1.
- Kapazitä Tsstreifen; Jeder Streifen ist einer 1-Tonnen-Kapazitä T gleich.
- Niedrige Dehnung.
- Starkes Extragewebtes Material fü R einen hohen Abnutzungswiderstand
- Kosten wirkungsvoll und bedienungsfreundlich
- Unterschiedliche Breite und Sicherheitsfaktor ist erhä Ltlich
- Einzelnes Firmenzeichen und Text kö Nnen auf dem Riemen gedruckt werden
FELD (Einlagig) | Farbunterlegt entsprechend en 1492-1 | Materialriemen der FunktionsBelastungsgrenze 1 | Materialriemen der FunktionsBelastungsgrenze 2 | |||||||||
Gerader Aufzug | Erdrosselter Aufzug | 0° -7° | β | Gerader Aufzug bis zu 45° | Erdrosselter Aufzug bis zu 45° | Gerader Aufzug bis zu 45° -60° | Erdrosselter Aufzug bis zu 45° -60° | |||||
0° -7° | 7° -45° | 45° -60° | 45° -60° | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
WSDP-201 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WSDP-202 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WSDP-203 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WSDP-204 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WSDP-205 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WSDP-206 | WLL 6T | 6.000 | 4.800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
WSDP-208 | WLL 8T | 8.000 | 6.400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |

Firmainformationen:
H-Anheben, eine ISO 9001 bestä Tigte Unternehmen durch Lloyd Register und ein Bauteil von LEEA (Hebezeug fü Hrt Verbindung) aus, spezialisiert sich auf dem Gebiet des Anhebens u. Des Hochziehens des Gerä Ts, des Textilhebegurtes, des Transportes und der Eingabebegrenzung und hebt Ketten- und Kettenriemen, Hebegurtbauteile, Drahtseil- und Drahtseilriemen, Materialtransport-, Einstellenbefestigungsteile u. Andere Produkte anAlle Produkte werden unter strengem Standard der Qualitä Tskontrolle produziert, und konstante Forschung und Entwicklung garantiert, dass Sie die spä Testen Produkte produziert mit den h5ochstentwickelten und kosteneffektiven Technologien erhalten. Die meisten unseren Produkten sind das CER, TUV u. GS, die bestä Tigt werden. Wir sind ü Berzeugt, dass unsere Produkte und Service das hö Chste von Standards zufriedenstellen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder irgendwelche Fragen haben, bitte nicht zö Gern, mit uns in Verbindung zu treten. Wir versprechen, dass alle mö Gliche Anfragen von Ihnen unsere besondereste und sofortigste Aufmerksamkeit erhalten